ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.
อาชีพที่รองรับ
• นักบัญชี หรือ สมุห์บัญชี (Accountant)
• ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
• ที่ปรึกษาทางบัญชี
• นักวางแผนทางการเงิน
• นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant)
• ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
• พนักงานธนาคาร (Banking)
• นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี
• เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
• ธุรกิจส่วนตัว
• อาจารย์สอนวิชาบัญชีในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ
- บัณฑิตในสาขานี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
- เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี และสอบเป็นผู้สอบบัญชีได้
วุฒิการศึกษา | บัญชีบัณฑิต |
---|---|
วุฒิการศึกษา (ย่อ) | บช.บ. |
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 129 หน่วยกิต |
ค่าเทอม | 26,000 บาท |
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร | 208,000 บาท |
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) | 26,000 บาท |
ภาษาที่ใช้ | จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย |
รายละเอียดอื่นๆ | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 |
อาชีพที่รองรับ
• นักบัญชี หรือ สมุห์บัญชี (Accountant)
• ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
• ที่ปรึกษาทางบัญชี
• นักวางแผนทางการเงิน
• นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant)
• ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
• พนักงานธนาคาร (Banking)
• นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี
• เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
• ธุรกิจส่วนตัว
• อาจารย์สอนวิชาบัญชีในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ
- บัณฑิตในสาขานี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
- เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี และสอบเป็นผู้สอบบัญชีได้
วุฒิการศึกษา | บัญชีบัณฑิต |
---|---|
วุฒิการศึกษา (ย่อ) | บช.บ. |
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 129 หน่วยกิต |
ค่าเทอม | บาท |
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร | 104,000 บาท |
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) | บาท |
ภาษาที่ใช้ | จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย |
รายละเอียดอื่นๆ | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 |
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต | ||
02103 | อาเซียนศึกษา / ASEAN Education | 3 (3-0-6) |
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้ | ||
01101 | การเมืองและการปกครองของไทย / Thai Politics and Government | 3 (3-0-6) |
01102 | มนุษย์กับสังคม / Man and Society | 3 (3-0-6) |
02101 | จิตวิทยาทั่วไป / General Psychology | 3 (3-0-6) |
02102 | มนุษย์กับอารยธรรม Man and Civilization | 3 (3-0-6) |
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
บังคับเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต | ||
03101 | ภาษาอังกฤษ 1 / English 1 | 3 (3-0-6) |
03102 | ภาษาอังกฤษ 2 / English 2 | 3 (3-0-6) |
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้ | ||
03103 | ภาษาไทยธุรกิจ / Business Thai | 3 (3-0-6) |
03106 | การใช้ภาษาไทย / Thai Language for Usage | 3 (3-0-6) |
03108 | ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ / English for Profession | 3 (3-0-6) |
03201 | ภาษาอังกฤษ 3 / English 3 | 3 (3-0-6) |
03202 | ภาษาอังกฤษ 4 / English 4 | 3 (3-0-6) |
42201 | ภาษาจีนระดับต้น 1 / Basic Chinese 1 | 3 (3-0-6) |
42202 | ภาษาจีนระดับต้น 2 / Basic Chinese 2 | 3 (3-0-6) |
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต | ||
13105 | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ / Computer and Business Information Technology | 3 (2-2-4) |
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้ | ||
04101 | วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม / Science Man and Environment | 3 (3-0-6) |
05101 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics | 3 (3-0-6) |
05102 | สถิติเบื้องต้น / Introduction to Statistics | 3 (3-0-6) |
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต | ||
03203 | ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1 / English for Business 1 | 3 (3-0-6) |
03204 | ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 / English for Business 2 | 3 (3-0-6) |
10105 | จริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ / Business Ethics and Laws | 3 (3-0-6) |
10203 | องค์การและการจัดการ / Organization and Management | 3 (3-0-6) |
10204 | หลักเศรษฐศาสตร์ / Principle of Economics | 3 (3-0-6) |
10301 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / Human Resource Management | 3 (3-0-6) |
10302 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ / Strategic Management | 3 (3-0-6) |
10303 | วิธีการเชิงปริมาณทางธุรกิจ / Business Quantitative Method | 3 (3-0-6) |
10403 | การประกอบธุรกิจ / Entrepreneurship | 3 (3-0-6) |
11106 | หลักการบัญชีขั้นต้น / Introduction to Accounting Principles | 3 (3-0-6) |
11201 | การเงินธุรกิจ / Business Finance | 3 (3-0-6) |
11301 | การภาษีอากรธุรกิจ / Business Taxation | 3 (3-0-6) |
11418 | วิจัยทางการบัญชี / Accounting Research | 3 (3-0-6) |
12101 | หลักการตลาด / Principles of Marketing | 3 (3-0-6) |
13201 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / Management Information System | 3 (3-0-6) |
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
11203 | การบัญชีขั้นกลาง 1 / Intermediate Accounting 1 | 3 (3-0-6) |
11204 | การบัญชีขั้นกลาง 2 / Intermediate Accounting 2 | 3 (3-0-6) |
11304 | การบัญชีขั้นสูง 1 / Advanced Accounting 1 | 3 (3-0-6) |
11305 | การบัญชีขั้นสูง 2 / Advanced Accounting 2 | 3 (3-0-6) |
11311 | การบัญชีต้นทุน / Cost Accounting | 3 (3-0-6) |
11312 | การบัญชีบริหาร / Managerial Accounting | 3 (3-0-6) |
11313 | การบัญชีภาษีอากร / Tax Accounting | 3 (3-0-6) |
11315 | รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน / Financial Report and Statement Analysis | 3 (3-0-6) |
11402 | การสอบบัญชี / Auditing | 3 (3-0-6) |
11407 | การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน / Internal Control and Internal Audit | 3 (3-0-6) |
11408 | ระบบสารสนเทศทางการบัญชี / Accounting Information Systems | 3 (3-0-6) |
11409 | สัมมนาการบัญชี / Seminar in Accounting | 3 (3-0-6) |
กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
1. ในกรณีที่นักศึกษาไม่เลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตโดยบังคับให้มี วิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 วิชาก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
10404 | การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา / Pre-Cooperative Education | 1 (1-0-2) |
10405 | สหกิจศึกษา / Cooperative Education | 6 (0-40-0) |
11103 | การบัญชีการเงิน / Financial Accounting | 3 (3-0-6) |
11205 | โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี / Accounting Software Package | 3 (2-2-4) |
11310 | การบัญชีระหว่างประเทศ / International Accounting | 3 (3-0-6) |
11314 | การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี / Accounting for Planning and Control | 3 (3-0-6) |
11316 | การวางแผนกำไรและควบคุม / Profit Planning and Control | 3 (3-0-6) |
11317 | การงบประมาณยุคใหม่ / Modern Budgeting | 3 (3-0-6) |
11318 | การบัญชีเฉพาะกิจการ / Specialized Accounting | 3 (3-0-6) |
11401 | ทฤษฎีการบัญชี / Accounting Theory | 3 (3-0-6) |
11405 | ปัญหาการสอบบัญชี / Problems in Auditing | 3 (3-0-6) |
11414 | การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ / Information System Audit and Control | 3 (3-0-6) |
11416 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี / Accounting Information System Analysis and Design | 3 (3-0-6) |
11417 | การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม / Information System Security and Control | 3 (3-0-6) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.
วุฒิการศึกษา | บัญชีบัณฑิต |
---|---|
วุฒิการศึกษา (ย่อ) | บช.บ. |
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 132 หน่วยกิต |
ค่าเทอม | 35,000 บาท |
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร | 280,000 บาท |
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) | 26,000 บาท |
ภาษาที่ใช้ | จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย |
รายละเอียดอื่นๆ | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 |
วุฒิการศึกษา | บัญชีบัณฑิต |
---|---|
วุฒิการศึกษา (ย่อ) | บช.บ. |
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 147 หน่วยกิต |
ค่าเทอม | บาท |
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร | บาท |
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) | บาท |
ภาษาที่ใช้ | จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย |
รายละเอียดอื่นๆ | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 |
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต | ||
02103 | อาเซียนศึกษา / ASEAN Education | 3 (3-0-6) |
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้ | ||
01101 | การเมืองและการปกครองของไทย / Thai Politics and Government | 3 (3-0-6) |
01102 | มนุษย์กับสังคม / Man and Society | 3 (3-0-6) |
02101 | จิตวิทยาทั่วไป / General Psychology | 3 (3-0-6) |
02102 | มนุษย์กับอารยธรรม / Man and Civilization | 3 (3-0-6) |
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
บังคับเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต | ||
03101 | ภาษาอังกฤษ 1 / English 1 | 3 (3-0-6) |
03102 | ภาษาอังกฤษ 2 / English 2 | 3 (3-0-6) |
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้ | ||
03103 | ภาษาไทยธุรกิจ / Business Thai | 3 (3-0-6) |
03106 | การใช้ภาษาไทย / Thai Language for Usage | 3 (3-0-6) |
03108 | ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ / English for Profession | 3 (3-0-6) |
03201 | ภาษาอังกฤษ 3 / English 3 | 3 (3-0-6) |
03202 | ภาษาอังกฤษ 4 / English 4 | 3 (3-0-6) |
42201 | ภาษาจีนระดับต้น 1 / Basic Chinese 1 | 3 (3-0-6) |
42202 | ภาษาจีนระดับต้น 2 / Basic Chinese 2 | 3 (3-0-6) |
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต | ||
13105 | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ / Computer and Business Information Technology | 3 (2-2-4) |
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้ | ||
04101 | วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม / Science Man and Environment | 3 (3-0-6) |
05101 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics | 3 (3-0-6) |
05102 | สถิติเบื้องต้น / Introduction to Statistics | 3 (3-0-6) |
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต | ||
03203 | ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1 / English for Business 1 | 3 (3-0-6) |
03204 | ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 / English for Business 2 | 3 (3-0-6) |
10105 | จริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ / Business Ethics and Laws | 3 (3-0-6) |
10106 | คณิตศาสตร์ธุรกิจ / Business Mathematics | 3 (3-0-6) |
10203 | องค์การและการจัดการ / Organization and Management | 3 (3-0-6) |
10204 | หลักเศรษฐศาสตร์ / Principle of Economics | 3 (3-0-6) |
10301 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / Human Resource Management | 3 (3-0-6) |
10302 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ / Strategic Management | 3 (3-0-6) |
10303 | วิธีการเชิงปริมาณทางธุรกิจ / Business Quantitative Method | 3 (3-0-6) |
10403 | การประกอบธุรกิจ / Entrepreneurship | 3 (3-0-6) |
11106 | หลักการบัญชีขั้นต้น / Introduction to Accounting Principles | 3 (3-0-6) |
11201 | การเงินธุรกิจ / Business Finance | 3 (3-0-6) |
11301 | การภาษีอากร / Taxation | 3 (3-0-6) |
12101 | หลักการตลาด / Principles of Marketing | 3 (3-0-6) |
12202 | พฤติกรรมผู้บริโภค / Consumer Behavior | 3 (3-0-6) |
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต | ||
12206 | การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า / Product and Brand Management | 3 (3-0-6) |
12207 | การจัดการการตั้งราคาและงบประมาณ / Pricing and Budgeting Management | 3 (3-0-6) |
12208 | การจัดการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ / Integrated Marketing Communication Management | 3 (3-0-6) |
16201 | หลักการเบื้องต้นของสื่อออนไลน์และการตลาดดิจิทัล / Essentials of Social Media and Digital Marketing | 3 (3-0-6) |
16202 | ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น / Introduction to Digital Business | 3 (3-0-6) |
16301 | กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล / Digital Marketing Strategies | 3 (3-0-6) |
16302 | ช่องทางดิจิทัลในการจัดจำหน่าย / Digital Distribution Channels | 3 (3-0-6) |
16303 | การวางแผนและการวิเคราะห์ทางดิจิทัล / Digital Planning and Analysis | 3 (3-0-6) |
16304 | นวัตกรรมสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล / Creative Digital Innovation | 3 (3-0-6) |
16305 | การตลาดบนการสื่อสารไร้สาย / Mobile Marketing | 3 (3-0-6) |
16401 | วิจัยการตลาดดิจิทัล / Digital Marketing Research | 3 (3-0-6) |
16402 | สัมมนาการตลาดดิจิทัล / Seminar in Digital Marketing | 3 (3-0-6) |
กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
1. ในกรณีที่นักศึกษาไม่เลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยบังคับให้มีวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 วิชาก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
10404 | การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา / Pre-Cooperative Education | 1 (1-0-2) |
10405 | สหกิจศึกษา / Cooperative Education | 6 (0-40-0) |
16310 | การออกแบบเนื้อหาบนการตลาดดิจิทัล / Digital Marketing Content and Design | 3 (3-0-6) |
16311 | เครื่องมือและเทคนิคด้านการตลาดดิจิทัล / Digital Marketing Tools and Techniques | 3 (3-0-6) |
12220 | การจัดการโฆษณาและสื่อโฆษณา / Advertising and Media Management | 3 (3-0-6) |
16410 | ประเด็นสำคัญทางด้านการตลาดดิจิทัล / Current Issues in Digital Marketing | 3 (3-0-6) |
12411 | การตลาดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ / Entrepreneurial Marketing | 3 (3-0-6) |
16412 | กลยุทธ์การขายดิจิทัล / Digital Saling Strategies | 3 (3-0-6) |
10204 | การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ / Production and Operations Management | 3 (3-0-6) |
14215 | การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ / International Trade and Investment | 3 (3-0-6) |
13409 | ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ / Artificial Intelligence for Business | 3 (3-0-6) |
13307 | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / Electronic Commerce | 3 (3-0-6) |
16413 | การค้นหาความรู้สำหรับฐานข้อมูลธุรกิจ / Knowledge Discovery in Business Database | 3 (3-0-6) |
16414 | ธุรกิจอัจฉริยะ / Business Intelligence | 3 (3-0-6) |
16415 | ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ / E-Business | 3 (3-0-6) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)
วุฒิการศึกษา | บัญชีบัณฑิต |
---|---|
วุฒิการศึกษา (ย่อ) | บช.บ. |
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 147 หน่วยกิต |
ค่าเทอม | บาท |
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร | บาท |
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) | บาท |
ภาษาที่ใช้ | จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย |
รายละเอียดอื่นๆ | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 |
ภาคพิเศษ(เรียนวันอาทิตย์)
รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.สาขาบัญชีต่อเนื่องเท่านั้น. (เทียบโอน)
วุฒิการศึกษา | บัญชีบัณฑิต |
---|---|
วุฒิการศึกษา (ย่อ) | บช.บ. |
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 129 หน่วยกิต |
ค่าเทอม | บาท |
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร | 104,000 บาท |
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) | บาท |
ภาษาที่ใช้ | จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย |
รายละเอียดอื่นๆ | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 |
วุฒิการศึกษา | บัญชีบัณฑิต |
---|---|
วุฒิการศึกษา (ย่อ) | บช.บ. |
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 132 หน่วยกิต |
ค่าเทอม | 35,000 บาท |
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร | 280,000 บาท |
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) | 26,000 บาท |
ภาษาที่ใช้ | จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย |
รายละเอียดอื่นๆ | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 |
วุฒิการศึกษา | บัญชีบัณฑิต |
---|---|
วุฒิการศึกษา (ย่อ) | บช.บ. |
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 132 หน่วยกิต |
ค่าเทอม | 26,000 บาท |
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร | 208,000 บาท |
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) | 26,000 บาท |
ภาษาที่ใช้ | จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย |
รายละเอียดอื่นๆ | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 |
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) และภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
- รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
- รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษารัะดับ ปวช.
- รับผู้สำเร็จการศีกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
วุฒิการศึกษา | บัญชีบัณฑิต |
---|---|
วุฒิการศึกษา (ย่อ) | บช.บ. |
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 132 หน่วยกิต |
ค่าเทอม | 26,000 บาท |
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร | 208,000 บาท |
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) | 26,000 บาท |
ภาษาที่ใช้ | จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย |
รายละเอียดอื่นๆ | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 |