ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
• มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจครู จากหน่วยงานต้นสังกัด
• มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
• มีสัญญาจ้างการเป็นครู
• มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน
$$ ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร
$$ กรณีที่เสียค่าสมัครแล้ววิทยาลัยเชียงรายจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หลักสูตรนี้เรียนจบภายใน 2 เทอม และเทอมสุดท้าย ครูจะได้ฝึกสอนในโรงเรียนโดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่รับครูฝึกสอนและอาจารย์จากวิทยาลัยฯ เป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้ครูมีประสบการณ์จริง นอกจากนี้ วิชาความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู จิตวิทยาสำหรับครู และการพัฒนาหลักสูตร ช่วยให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการสอนอีกด้วย เมื่อจบหลักสูตรนี้ ครูจะได้รับใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากคุรุสภา ที่วิทยาลัยนเชียงราย เราจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศไทย เช่น การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ การอบรมเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม การเข้าร่วมการบริการชุมชน และการร่วมงานประเพณีไทยต่างๆ
Degree (Full) | Graduate Diploma (Teaching Profession) |
---|---|
Degree (Short) | Grad. Dip. (Teaching Profession) |
Credits | 35 Credits |
Tuition Fee | THB |
Tuition Fee (Throughout Course) | 40,000 THB |
Student Loan | THB |
Remark | วัตถุประสงค์ • เพื่อเตรียมความรู้ให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ • เพื่อพัฒนาครูให้เป็นผู้นำด้านการศึกษาโดยการเรียนหลักสูตรที่ปรับให้ทันสมัยกับการปฎิรูปการศึกษา • เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกด้านการศึกษา |
รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต
รายละเอียด | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|
กลุ่มวิชาบังคับเรียน | 27 | |
75101 | หลักการศึกษาและหลักวิชาชีพครู | 3 (2-2-5) |
75102 | หลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) |
75103 | ภาษาและวัฒนธรรม | 3 (2-2-5) |
75104 | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา | 3 (2-2-5) |
75105 | การวัดและการประเมินผลการศึกษา | 3 (2-2-5) |
75106 | การวิจัยทางการศึกษาสำหรับครู | 3 (2-2-5) |
75107 | จิตวิทยาการเรียนและการแนะแนว | 3 (2-2-5) |
75108 | การประกันคุณภาพการศึกษา | 3 (2-2-5) |
75109 | การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) |
กลุ่มวิชาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | 8 | |
75190 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน | 2 (0-0-90) |
75191 | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 | 3 (0-0-240) |
75192 | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 | 3 (0-0-240) |
แผนการศึกษา
รายละเอียด | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|
ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 1 | 14 (8-8-110) | |
75190 | การฝึกปฎิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน | 2 (0-0-90) |
75101 | หลักการศึกษาและหลักวิชาชีพครู | 3 (2-2-5) |
75102 | หลักสูตรและการออกแบบจัดการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) |
75103 | ภาษาและวัฒนธรรม | 3 (2-2-5) |
75107 | จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว | 3 (2-2-5) |
ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 2 | 9 (4-4-250) | |
75191 | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 | 3 (0-0-240) |
75105 | การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา | 3 (2-2-5) |
75104 | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา | 3 (2-2-5) |
ปีที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 1 | 12 (2-6-255) | |
75192 | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 | 3 (0-0-240) |
75106 | การวิจัยการศึกษาสำหรับครู | 3 (2-2-5) |
75108 | การประกันคุณภาพการศึกษา | 3 (2-2-5) |
75109 | การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) |
ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
$$ ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร
$$ กรณีที่เสียค่าสมัครแล้ววิทยาลัยเชียงรายจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
Degree (Full) | Master of Education (Educational Administration) |
---|---|
Degree (Short) | M.Ed. (Educational Administration) |
Credits | 0 Credit |
Tuition Fee | THB |
Tuition Fee (Throughout Course) | 90,000 THB |
Student Loan | THB |
Languages | จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย |
Remark | พิเศษ! สำหรับนักศึกษาที่จบ ป.บัณฑิต ส่วนลดค่าเทอมตลอดหลักสูตร เหลือ 80,000 บาท |